Planning de l'activité : Spadi'o bike
Sem. 5 (2025)
Sem. 5 (2025) | Lun. 27/01 | Mar. 28/01 | Mer. 29/01 | Jeu. 30/01 | Ven. 31/01 | Sam. 01/02 | Dim. 02/02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h |
15h30 (Bassin aquaforme) : 8 places |
||||||
16-17h | |||||||
17-18h |
17h00 (Bassin aquaforme) : 3 places |
||||||
18-19h | |||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Spadium | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
Spadium Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet